Meri Kirihimete!
Hei whakanui i tenei hararei nui, ka tukuna e to maatau kamupene nga utu motuhake me nga utu mo nga kaihoko hou me nga kaihoko(mai i te Hakihea 23 ki Hanuere 1):
I te wa o te huihuinga, ka tukuna e ta maatau kamupene he20% utuutu mo nga potae fehokotaki katoa me nga whiriwhiringa whakapiri engari mo nga mea motuhake. Mokopare fehokotaki'anga ki te respirator hau, motuhake mai i$130- $195.
• Rere Rere Waehe Putanga | Taumata 1 >+170nl/min, Taumata 2 >=220nl/min. |
• Te Wa Mahi | Taumata 1 10h, Taumata 2 9h; (te ahua: kua whakakiia te pāmahana rūma pākahiko hou). |
• Momo Pūhiko | Li-Ion Rechargeable, Cycles> 500, Ngaohiko / Raukaha: 14.8V / 2.6Ah, Wā Ka tohutohutia: āhua. 2.5h. |
• Te roa o te Hose Air | 850mm (900mm tae atu ki nga hononga) me te ringaringa tiaki. Diamita: 31mm(roto). |
• Momo Tātari Matua | P3 TH3P R SL mo te punaha TH3P (Europe). |
• Paerewa | EN12941:1988/A1:2003/A2:2008 TH3P R SL. |
• Taumata Haruru | <=60dB(A). |
• Rauemi | PC+ABS, Kaipupuhi paoro kounga teitei e mau ana te roa o te ora o te motopaika kore. |
• Taumaha | 1097g (tae atu ki te Tātari me te Pūhiko). |
• Ahu | 224x190x70mm (waho te teitei). |
• Tae | Pango/Khinahina |
• Te tiaki (whakakapi i nga mea i raro i nga wa katoa) | Waro Whakahohe i mua i te tātari: kotahi i te wiki ki te whakamahi koe i te 24 haora ia wiki; H3HEPA Tātari: kotahi 2 wiki ki te whakamahi koe i te 24 haora ia wiki. |
I tua atu, ko ta matou whakamarumaru tonu te mata fehokotakitanga Tae Tika TC108X kua heke ki tona utu iti rawa ake: $2.5-$3.2! Ko tana whakaritenga ko:
Karaehe whatu | 1/1/1/2 |
Te rahinga tātari | 108×51×5.2mm(4X2X1/5) |
Tirohia te rahi | 92×30mm |
Te atarangi o te ahua marama | #3 |
Te atarangi o te ahua pouri | Taumarumaru DIN10/11 |
Te wa whakawhiti | Tino 0.25MS |
Te wa whakaora aunoa | 0.2-0.5S Aunoa |
Pūoko Arc | 2 |
TIG Amps iti kua tohua | AC/DC TIG, > 15 amps |
Tiaki UV/IR | Tae atu ki te DIN15 i nga wa katoa |
Te tuku hiko | Pūtau Solar me te pākahiko Lithium hiri |
Whakawera/whakaweto | Aunoa tonu |
Whakahaerehia te pāmahana | mai -10℃--+55℃ |
Te pupuri i te mahana | mai -20℃--+70℃ |
A kei te whakauru a TynoWeld i te maha o nga momo kopare motuhake mo te Kirihimete:
Ko te TN08 he momo tino rongonui i roto i te ahumahi taputapu whakamarumaru kanohi kanohi, na te mea he pai te kounga me te utu iti, e paingia ana e nga kaitarai.
Ko te tauira potae whakahiato TN08 ka taea te hono atu ki nga arotahi weriweri rereke i runga i te utu, he maha nga arotahi utu-utu e hokona ana, he kotahi tonu mo koe.
Karaehe whatu | 1/1/1/2 |
Te rahinga tātari | 110×90×9mm |
Tirohia te rahi | 92×31mm |
Te atarangi o te ahua marama | #4 |
Te atarangi o te ahua pouri | Taumarumaru DIN11 |
Te wa whakawhiti | 1/25000S mai i te Maama ki te Pouri |
Te wa whakaora aunoa | 0.2-0.5S Aunoa |
Mana tairongo | Aunoa |
Pūoko Arc | 2 |
TIG Amps iti kua tohua | AC/DC TIG, > 15 amps |
Tiaki UV/IR | Tae atu ki te DIN15 i nga wa katoa |
Te tuku hiko | Pūtau Solar me te pākahiko Lithium hiri |
Whakawera/whakaweto | Aunoa tonu |
Rauemi | PP ngawari |
Whakahaerehia te pāmahana | mai -10℃--+55℃ |
Te pupuri i te mahana | mai -20℃--+70℃ |
Pūtāhui | 1 Tau |
Ko te whakamarumaru 11 tetahi o nga momo whakamarumaru whakaahuru e whakamahia ana, he pai mo nga kaitarai e mahi ana i te ahuatanga kotahi, he iti te utu.
Karaehe whatu | 1/1/1/2 |
Te rahinga tātari | 110×90×9mm |
Tirohia te rahi | 92×42mm |
Te atarangi o te ahua marama | #4 |
Te atarangi o te ahua pouri | DIN8/10/12, kōwhiringa |
Te wa whakawhiti | 1/25000S mai i te Maama ki te Pouri |
Te wa whakaora aunoa | 0.2-0.5S, Aunoa |
Mana tairongo | He iti, he teitei ranei, kowhiringa |
Pūoko Arc | 1 |
TIG Amps iti kua tohua | AC/DC TIG, > 15 amps |
Tiaki UV/IR | Tae atu ki te DIN16 i nga wa katoa |
Te tuku hiko | Pūtau Solar me te pākahiko Lithium hiri |
Whakawera/whakaweto | Aunoa tonu |
Rauemi | PP ngawari |
Whakahaerehia te pāmahana | mai -10℃--+55℃ |
Te pupuri i te mahana | mai -20℃--+70℃ |
Pūtāhui | 1 Tau |
Kei te waatea tenei arotahi whakapiri i roto i nga whakamarumaru 8/10/12 e toru, he nui mo etahi ahuatanga whaanui i te utu iti.
Karaehe whatu | 1/1/1/2 |
Te rahinga tātari | 110×90×9mm |
Tirohia te rahi | 92×42mm |
Te atarangi o te ahua marama | #4 |
Te atarangi o te ahua pouri | Hurumaru Taurangi DIN9-13, Tautuhinga Knob Waho |
Te wa whakawhiti | 1/25000S mai i te Maama ki te Pouri |
Te wa whakaora aunoa | 0.2 S-1.0S Tere ki te Puturi, Tautuhinga Knob Roto |
Mana tairongo | He iti ki te teitei, te tautuhinga Pupu Roto |
Pūoko Arc | 2 |
TIG Amps iti kua tohua | AC/DC TIG, > 15 amps |
Mahi mira | Āe (#3) |
Tiaki UV/IR | Tae atu ki te DIN16 i nga wa katoa |
Te tuku hiko | Pūtau Solar me te pākahiko Lithium hiri |
Whakawera/whakaweto | Aunoa tonu |
Rauemi | PP ngawari |
Whakahaerehia te pāmahana | mai -10℃--+55℃ |
Te pupuri i te mahana | mai -20℃--+70℃ |
Pūtāhui | 1 Tau |
I roto i te rarangi kaihoko pai,taputapu fehokotaki'angahe waahanga nui ano hoki. Ko te nuinga o nga wa, ka taea te whakamahi i te potae weriweri mo te wa roa, engari ka mau, ka pakaru ranei nga taputapu, na reira ka hokona e nga kaitarai he taputapu hei whakakapi. Anei etahi taputapu mo o taatau kaihoko, ko te mea tuatahi ko taatauMata tiaki PC, kei a iaCE EN166tiwhikete i roto i nga rahi rereke. Ka whakamahia e matou nga rauemi mata tuatahi ki te whakaputa hei whakarite i te kounga. Tuarua, ka whakaputahia e matou he potae aahua me te whakamarie. Te whakauru i a maatau potae whakaahuru pai ake, i hangaia hei whakarato i te tino whakamarie me te mauroa i te wa e noho haumaru ana koe i a koe e mahi ana. Ko te potae weera he taputapu nui mo tetahi kaitarai, a ka mohio matou ki te hiranga o te pono me te whakamarie mo tenei taputapu tino nui. Koira te take i hanga ai e matou he mahunga whakaahuru ehara i te mea he roa noa iho, engari he mea whakarite kia uru ki to ahua o to mahunga motuhake, e whakarato ana i te waahi haumaru me te pai mo te whakamahi roa.
Ko tenei arotahi whakapiri he atarangi rereke 9-13, ka taea te whakamahi i roto i te maha o nga ahuatanga whakahiato, e tika ana mo nga kaitarai katoa, a koinei ta matou tauira whakatairanga nui o te kopare, he tino utu te utu.
Ko te TN12 ano he ahua matarohia i roto i te umanga taputapu whakamarumaru kanohi kanohi.
Tauira TN12-ADF8600
Karaehe whatu | 1/1/1/2 |
Te rahinga tātari | 110×90×9mm |
Tirohia te rahi | 92×42mm |
Te atarangi o te ahua marama | #4 |
Te atarangi o te ahua pouri | Hurumaru Taurangi DIN9-13, Tautuhinga Knob Waho |
Te wa whakawhiti | 1/25000S mai i te Maama ki te Pouri |
Te wa whakaora aunoa | 0.2 S-1.0S Tere ki te Puturi, Tautuhinga Knob Roto |
Mana tairongo | He iti ki te teitei, te tautuhinga Pupu Roto |
Pūoko Arc | 2 |
TIG Amps iti kua tohua | AC/DC TIG, > 15 amps |
Mahi mira | Āe (#3) |
ADF Taki-whaiaro | Ae |
Batiti iti | Ae (Ara Whero) |
Tiaki UV/IR | Tae atu ki te DIN16 i nga wa katoa |
Te tuku hiko | Pūtau Solar me te pākahiko Lithium Ka taea te whakakapi (CR2032) |
Whakawera/whakaweto | Aunoa tonu |
Rauemi | taumata pānga teitei, Nylon |
Whakahaerehia te pāmahana | mai -10℃--+55℃ |
Te pupuri i te mahana | mai -20℃--+70℃ |
Pūtāhui | 1 Tau |
ADF8600 tenei arotahi fehokotaki'anga he ake pūkenga, tauira pūhiko whakakapi, i te mea kei te mau tonu te arotahi, kua mate te pākahiko me huri noa te pākahiko ka taea te whakamahi tonu, a ko te utu hoki te utu iti rawa i roto i te hitori, he tino utu te utu. teitei!
I tenei tau, i whakahouhia e matou te tauira TN15, mai i nga rauemi PP ki nga taonga Nylon (He kaha ake te paahitanga me te teitei ake o te pāmahana)
Tauira TN15-ADF5000S
Te rahinga tātari | 110×90×9mm |
Tirohia te rahi | 91×35mm |
Te atarangi o te ahua marama | #3 |
Te atarangi o te ahua pouri | Hurumaru Taurangi DIN9-13, Tautuhinga Knob Roto |
Te wa Whakawhiti Tino | 1/25000S |
Te wa whakaora aunoa | 0.2 S-1.0S Tere ki te Puturi, Whakatikatika kore |
Mana tairongo | Iti ki te teitei, Whakatikatika kore |
Pūoko Arc | 2 |
TIG Amps iti kua tohua | AC/DC TIG, >15 amps |
Mahi mira | Āe (#3) |
Batiti iti | Ae (Ara Whero) |
Tiaki UV/IR | Tae atu ki te DIN16 i nga wa katoa |
Te tuku hiko | Pūtau Solar me te pākahiko Lithium Ka taea te whakakapi (CR2032) |
Whakawera/whakaweto | Aunoa tonu |
Rauemi | taumata pānga teitei, Nylon |
Whakahaerehia te pāmahana | mai -10℃--+55℃ |
Te pupuri i te mahana | mai -20℃--+70℃ |
Pūtāhui | 1 Tau |
Ko te ADF5000S tātari fehokotaki'anga he nui ake te utu ki te ADF5000SG me te maha atu o nga ahuatanga me nga pākahiko whakakapi.
Ko te ADF5000S tātari fehokotaki'anga he nui ake te utu ki te ADF5000SG me te maha atu o nga ahuatanga me nga pākahiko whakakapi.
I tua atu, he nui to tatou tirohanga fehokotaki'anga arotahi i runga i te hoko TN360A-9100A
Tauira TN360A-ADF9100A
I tua atu, he nui to tatou tirohanga fehokotaki'anga arotahi i runga i te hoko TN360A-9100A
Tauira TN360A-ADF9100A
Te rahinga tātari | 114×133×10mm |
Tirohia te rahi | 98×88mm |
Te atarangi o te ahua marama | #3 |
Te atarangi o te ahua pouri | Hurumaru Taurangi DIN5-8/9-13, Tautuhinga Knob o waho |
Te wa whakawhiti | 1/25000S mai i te Maama ki te Pouri |
Te wa whakaora aunoa | 0.2 S-1.0S Tere ki te Puturi, Whakatikatika kore |
Mana tairongo | Iti ki te teitei, Whakatikatika kore |
Pūoko Arc | 4 |
TIG Amps iti kua tohua | AC/DC TIG, > 5 amps |
Mahi mira | Āe (#3) |
Te tapahi awhe whakamarumaru | Āe (DIN5-8) |
ADF Taki-whaiaro | Ae |
Batiti iti | Ae (Ara Whero) |
Tiaki UV/IR | Tae atu ki te DIN16 i nga wa katoa |
Te tuku hiko | Pūtau Solar me te pākahiko Lithium Ka taea te whakakapi (CR2450) |
Whakawera/whakaweto | Aunoa tonu |
Rauemi | PP ngawari |
Whakahaerehia te pāmahana | mai -10℃--+55℃ |
Te pupuri i te mahana | mai -20℃--+70℃ |
Pūtāhui | 1 Tau |
I tua atu i nga mea motuhake i runga ake nei mo te whakakorikori kanohi kanohi me nga arotahi e whakahaerehia ana e matou i tenei wa he whakatairanga, he maha ano nga utu iti engari he pai te kounga o nga taonga e pai ana ki a koe.
1. parepare kanohi
E rua nga tauira e waatea ana to tatou parepare kanohi, mai i te $2.2-$2.50 te utu. Ko te anga anga o to tatou parepare kanohi he mea hanga ki te PP, he mea hanga te mata mata ki te PC me te matotoru o te 2.5-3mm, a ko te potae he mea hanga ki te PP.
1. Koura Welding Black Glass Lens
Ko enei arotahi karaehe pango he mea hanga ki te karaehe pango me te paninga koura ki waho, ka $0.8-$1 te utu.
3. Welding Googles me te Welding Glasses
Ko te Welding Googles me te Welding Glasses he mea rite katoa ki nga arotahi whakaheke-aunoa me te utu utu$2.6-$4.2.
Ko te mea whakamutunga engari ko te mea iti rawa, e hiahia ana matou ki te whakauru i ta maatau hua tino hoko, ko nga arotahi whakapiriKo nga waahanga mo te TC108, e waatea ana i roto i nga tae rereke e wha:
Kerei, papura, hiriwa me te koura
Ka whakamahia e ta maatau TC108 Series Hangarau Tae Tika. A, kei ia tae o te arotahi ona ake ahuatanga, ko te ahua o te ahua marama hina me te hiriwa he Tuturu, he kowhai iti te ahua o te ahua marama papura, he kikorangi te ahua o te ahua marama koura:
Kereime te Hiriwa Welding Lens
Papura Welding Lens
Koura Welding Lens
Ka tino kitea e matou he maamaa tonu o maatau arotahi ka taea e koe te kite i te ahua whakaata pono na roto i o maatau arotahi, koinei ta matou hangarau TrueColor! I roto i te horopaki o te fehokotaki'anga, te kupu "Tae Pono" ka taea ano te korero ki nga potae whakapiri, etahi atu taputapu ranei e whakamahi ana i te hangarau whakaatu tae pono. Ko nga potae whakaahuru Tae Tika i hangaia hei whakarato i nga kaitarai he tirohanga maamaa ake, maamaa, tika hoki mo o raatau taiao i te wa e piri ana. Ko nga tino painga o te hangarau Tae Pono i roto i te whakapiri ko: Ko te tirohanga ake: Ko te hangarau Tae Pono e whakarato ana i te tirohanga tae tino pono, e taea ai e nga kaitarai te kite i to raatau mahi, te pewa whakapiri, me te taiao a tawhio noa me te tino marama me te taipitopito. Te whakaiti i te riu o te kanohi me te ngenge: Ma te whakaatu i te tirohanga maamaa me te maamaa ake, ka taea e te hangarau Tae Pono te whakaiti i te riu kanohi me te ngenge, te whakanui ake i te whakamarie me te arotahi i nga mahi whakaahuru. Kua pai ake te tika: Ko te ahua o te tae tika ka awhina i nga kaitarai ki te kite i nga korero iti, nga koha, me nga rereketanga o nga papa whakarewa kia pai ake ai te pai ake o te kounga me te tika. He pai ake te mohiotanga ki te haumaru: Ma te pai ake o te tirohanga me te ahua o te tae, ka taea e nga kaitarai te tautuhi pai ake i nga aitua me nga tohu haumaru i roto i o raatau taiao mahi, ka whai waahi ki te haumaru katoa me te aukati aituā. I te katoa, ka taea e te hangarau Tae Pono i roto i nga taputapu weera te whai waahi ki te pai ake o nga ahuatanga mahi, te pai ake o te mahi whakapiri, me te mohiotanga haumaru mo nga kaiwhaiwhai.
Ka mutu, Meri Kirihimete me nga mihi pai mo te tau hou whakamiharo!
Wā tuku: Tihema-22-2023